2009-11-10 EdExcel 1380-4H
2009-11-10 EdExcel 1380-4H
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Two way table | Yes | No |
| Q02 Use of calculator | Yes | No |
| Q03 Substitution and factorisation | Yes | No |
| Q04 Sampling | Yes | No |
| Q05 Plans elevations and planes of symmetry | Yes | No |
| Q06 Angles in parallel lines | Yes | No |
| Q07 Area of circles | Yes | No |
| Q08 Calculation | Yes | No |
| Q09 Transformation | Yes | No |
| Q10 Percentage increase | Yes | No |
| Q11 Scatter Graphs | Yes | No |
| Q12 Forming an expression | Yes | No |
| Q13 Ratio | Yes | No |
| Q14 Trial and improvement | Yes | No |
| Q15 Indices | Yes | No |
| Q16 Pythagoras | Yes | No |
| Q17 Quadratic graphs | Yes | No |
| Q18 Mean from a grouped frequency table | Yes | No |
| Q19 Expand and solve | Yes | No |
| Q20 Moving average | Yes | No |
| Q21 Percentage reduction | Yes | No |
| Q22 Similar shapes | Yes | No |
| Q23 Trigonometry | Yes | No |
| Q24 Stratified sampling | Yes | No |
| Q25 Direct proportion | Yes | No |
| Q26 Trigonometry | Yes | No |
| Q27 Histograms | Yes | No |
| Q28 Upper and lower bounds | Yes | No |
| Q29 Solving Algebraic Fractions | Yes | No |








