Spearman's Rank
| Paper | Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|---|
| 2003-06-05 OCR STATS 1 2641 | 1 Spearman's Rank | No | No |
| 2004-01-19 OCR STATS 1 2641 | 1 Spearman's Rank | Yes | No |
| 2004-06-11 OCR STATS 1 2641 | 1 Spearman's Rank | No | No |
| 2005-01-18 OCR STATS 1 2641 | 4 Spearman's Rank | Yes | No |
| 2005-06-09 OCR STATS 1 2641 | 5 Spearman's Rank | No | No |
| 2005-06-09 OCR STATS 1 4732 | 1 Spearman's Rank | No | No |
| 2006-01-12 OCR STATS 1 4732 | 8 Spearman's Rank | Yes | No |
| 2006-05-24 OCR STATS 1 4732 | 6 Spearman's Rank | No | No |
| 2007-06-05 OCR STATS 1 4732 | 2 Spearman's Rank | No | No |
| 2008-05-23 OCR STATS 1 4732 | 1 Spearman's Rank | No | No |
| 2009-01-21 OCR STATS 1 4732 | 4 Spearman's Rank | Yes | No |
| 2009-06-15 OCR STATS 1 4732 | 2 Spearman's Rank | Yes | No |
| 2011-01-26 OCR STATS 1 4732 | 8 Spearman's Rank | Yes | Yes |
| 2011-05-26 OCR STATS 1 4732 | 2 Spearman's Rank | No | Yes |
| 2012-01-25 OCR STATS 1 4732 | 4 Spearman's Rank | No | Yes |
| 2012-05-24 OCR STATS 1 4732 | 5 Spearman's Rank | No | Yes |
| 2013-01-28 OCR STATS 1 4732 | 7 Spearman's Rank | No | Yes |
| 2013-05-24 OCR STATS 1 4732 | 2 Spearman's Rank | No | Yes |
| 2014-06-06 OCR STATS 1 4732 | 6 Spearman's Rank | Yes | Yes |








